Compare los disyuntores de vacío y SF6 por voltaje, instalación, mantenimiento y aplicación para seleccionar el disyuntor adecuado para su proyecto.
FLW36-126
Fenarro
| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Este interruptor adopta una estructura trifásica de poste de porcelana de corte único, operada por un mecanismo de resorte ubicado centralmente que impulsa los tres polos simultáneamente. Su cámara de SF6 está interconectada en los tres polos, monitoreada por un relé de densidad de tipo puntero. Con un diseño de sistema de movimiento optimizado y un principio de extinción de arco de energía propia, logra una alta eficiencia mecánica y una potencia operativa reducida. El martillo es resistente a la corrosión gracias a la galvanización en caliente y a los componentes de acero inoxidable, lo que garantiza un rendimiento confiable en entornos hostiles.
Estructura innovadora: diseño de poste de porcelana trifásico con mecanismo operativo de resorte central
Excelente rendimiento de frenado: larga vida eléctrica con extinción de arco confiable
Alta resistencia a la corrosión: carcasa de acero inoxidable y componentes estructurales galvanizados en caliente
Alta confiabilidad mecánica – Adecuado para operaciones frecuentes
Sin reencendido: el movimiento de contacto optimizado garantiza que no haya reencendido al interrumpir corrientes capacitivas.
Fuerte rendimiento de aislamiento: el aislamiento externo adopta un diseño de fuga grande (distancia de fuga de 31 mm/kV), excelente resistencia a la contaminación.
Alta capacidad de corriente: pasó la prueba de aumento de temperatura a 1,2 veces la corriente nominal (3780 A), manteniendo el margen térmico.
Compacto y eficiente: instalación sencilla, baja carga de trabajo de mantenimiento y estructura compacta
Principales parámetros técnicos del disyuntor
| Número de serie | Nombre | Unidad | Parámetro |
|---|---|---|---|
| 1 | Tensión nominal | 126 | |
| 2 | Tensión nominal de resistencia a la frecuencia de potencia (1 min) | kV | A tierra: 230 Entre puertos de fractura: 265 |
| 3 | Tensión nominal soportada por impulso de relámpago | kV | A tierra: 550 Entre puertos de fractura: 630 |
| 4 | Tensión soportada de frecuencia eléctrica del gas SF₆ a presión cero (5 min) | 95 | |
| 5 | Frecuencia nominal | Hz | 50 |
| 6 | Corriente nominal | A | 3150 |
| 7 | Primer coeficiente de apertura | 1.5 | |
| 8 | Corriente nominal de corte en cortocircuito | 40 | |
| 9 | Cortocircuito nominal: corriente de cierre (valor máximo) | ka | 100 |
| 10 | Corriente nominal de resistencia al cortocircuito | ka | 40 |
| 11 | Corriente nominal máxima soportada | 100 | |
| 12 | Duración nominal del cortocircuito | s | 4 |
| 13 | Corriente de ruptura nominal paso a paso | ka | 10 |
| 14 | Corriente de ruptura cercana a la falla | ka | 90%Ik, 75%Ik |
| 15 | Corriente nominal de cierre de carga de línea | A | 31.5 |
| 16 | Secuencia operativa nominal | O - 0,3 s - CO - 180 s - CO | |
| 17 | Resistencia del circuito principal | µΩ | ≤80 |
| 18 | Presión nominal del gas de hexafluoruro de azufre (presión manométrica de 20 °C) | MPA | 0.6 |
| 19 | Alarma/Presión funcional más baja (presión manométrica de 20 °C) | MPA | 0,52±0,03/0,50±0,03 |
| 20 | Tasa de fuga anual de gas SF₆ | <0,5% | |
| 21 | Contenido de humedad del gas (V/V) | ≤150×10⁻⁶ | |
| 22 | Vida mecánica | veces | 10000 |
| 23 | Nivel de interferencia de radio | µV | ≤5000 |
| 24 | Distancia de fuga | milímetros | Entre puertos de fractura: 3906/3150 A tierra: 3906/3150 |
| 25 | Masa de gas SF₆ llenado en cada unidad | kilos | 10 |
| 26 | Masa de cada disyuntor | kilos | 1500 |
| No. | Nombre | Unidad | Parámetro |
|---|---|---|---|
| 1 | Tensión del circuito auxiliar | V | DC220 o DC110 |
| 2 | Tensión/corriente de la bobina de apertura/cierre | VIRGINIA | DC110/4; DC220/2 |
| 3 | motor de almacenamiento de energía | - | Tensión nominal: DC220, AC220/DC110, AC110 Rango de tensión de funcionamiento normal: 85% - 110% V Potencia: 600 W |
| 4 | Tiempo de almacenamiento de energía del motor. | s | ≤15 |
| 5 | Voltaje del circuito de calefacción e iluminación. | V | AC220 |
| 6 | Tensión nominal del interruptor auxiliar | V | CC220, CA220 |
| 7 | Corriente nominal del interruptor auxiliar | A | 10 |
| 8 | Número de contactos del interruptor auxiliar | - | 10 normalmente abiertos + 10 normalmente cerrados |
| No. | Nombre | Unidad | Parámetro |
|---|---|---|---|
| 1 | Distancia central entre polos del disyuntor | milímetros | 1700 |
| 2 | Golpe de contacto en movimiento | milímetros | 1200+2 |
| 3 | Carrera de contacto del contacto en movimiento. | milímetros | 250+2 |
| 4 | Carrera de la biela de funcionamiento interfásico del disyuntor (longitud de la cuerda) | milímetros | 1100+3 |
| 5 | Velocidad de apertura | EM | 4,2 - 5 m/s |
| 6 | Velocidad de cierre | EM | 2,2 - 3 m/s |
| 7 | Horario de apertura | EM | ≤40 |
| 8 | hora de cierre | EM | ≤100 |
| 9 | tiempo de descanso | EM | ≤60 |
| 10 | Cerrar - abrir tiempo | EM | ≤80 |
| 11 | Hora de apertura - cierre | EM | 300 |
| 12 | Asincronismo de apertura trifásico | EM | ≤2 |
| 13 | Asincronismo de cierre trifásico | EM | ≤3 |
Subestaciones exteriores y líneas de transmisión.
Regiones de gran altitud hasta 2000 m (o más a pedido)
Climas duros hasta -40 ℃
Sistemas de energía que requieren alta capacidad de corte y operación frecuente.
Aplicaciones de desempate en conexión a red
Modelo y especificaciones del interruptor.
Parámetros eléctricos nominales (tensión, corriente, corriente de corte, etc.)
Entorno operativo (temperatura ambiente, altitud, nivel de contaminación)
Parámetros nominales del circuito de control (voltaje del motor, voltaje de la bobina de disparo/cierre)
Repuestos, herramientas o equipos especiales necesarios (deben pedirse por separado)
Dirección de conexión de los terminales superiores primarios
Fenarro (www.fenarro.com) se especializa en equipos de energía de alto voltaje, incluidos disyuntores SF6, disyuntores de vacío y soluciones completas de aparamenta. Con tecnología avanzada, estricto control de calidad y enfoque en la innovación, Fenarro garantiza soluciones seguras, confiables y eficientes para los sistemas energéticos globales.