Compare los disyuntores de vacío y SF6 por voltaje, instalación, mantenimiento y aplicación para seleccionar el disyuntor adecuado para su proyecto.
FVBP-12M
Fenarro
| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Equipado con el actuador de imán permanente CKY patentado y un diseño de transmisión de accionamiento directo , el FVBP-12M ofrece rendimiento y confiabilidad operativa excepcionales. Su estructura garantiza un funcionamiento preciso, estable y eficiente, lo que lo hace especialmente adecuado para operaciones de conmutación frecuentes y múltiples escenarios de interrupción por cortocircuito..
El disyuntor puede equiparse con un mecanismo de propulsión especial , formando una unidad de carro de mano extraíble , lo que mejora la flexibilidad y la facilidad de integración en aplicaciones de aparamenta para interiores.
Sistemas de distribución de energía interior (12kV)
Empresas industriales que requieren operaciones de cambio frecuentes
Operaciones mineras con altas exigencias de confiabilidad
Protección y control de la red eléctrica.
Unidades de aparamenta con estructuras de carros de mano.
Actuador de imán permanente : utiliza el mecanismo de imán permanente patentado CKY para una confiabilidad superior y un rendimiento estable.
Diseño de transmisión directa : simplifica la estructura, reduce los puntos de falla y garantiza una operación eficiente.
Alta capacidad de ruptura : capaz de manejar múltiples interrupciones por cortocircuito de manera segura.
Larga vida útil : alta resistencia mecánica y eléctrica, diseñada para funcionamiento frecuente.
Estructura compacta : diseño que ahorra espacio para aplicaciones modernas de aparamenta en interiores.
Compatibilidad con unidades de carrito de mano : se combina fácilmente con un mecanismo de propulsión dedicado para operación extraíble.
Bajo mantenimiento : la estructura simplificada y los materiales avanzados reducen los requisitos de mantenimiento.
| Número de serie | Artículo | Unidad | Valor numérico | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tensión nominal | kV | 12 | |||
| 2 | Tensión nominal de resistencia a la frecuencia de alimentación de corta duración (mín.) | kV | 42 | |||
| 3 | Tensión nominal soportada por impulso de relámpago (valor máximo) | kV | 75 | |||
| 4 | Frecuencia nominal | Hz | 50 | |||
| 5 | Corriente nominal | A | 630 1250 |
630 1250 |
630,1250 |
1250,1600 2000,2500 3150,4000 |
| 6 | Corriente de ruptura de cortocircuito nominal | ka | 20 | 25 | 31.5 | 40 |
| 7 | Corriente nominal de resistencia de corto tiempo | ka | 20 | 25 | 31.5 | 40 |
| 8 | Duración nominal del cortocircuito | s | 4 | |||
| 9 | Corriente nominal máxima soportada | ka | 50 | 63 | 80 | 100 |
| 10 | Corriente nominal de cortocircuito | ka | 50 | 63 | 80 | 100 |
| 11 | Tensión soportada de frecuencia eléctrica del circuito secundario (1 min) | V | 2000 | |||
| 12 | Corriente de ruptura del banco de condensadores espalda con espalda nominal única | A | 630/400 (40 kA es 800/400) | |||
| 13 | Corriente nominal de irrupción de cierre del banco de condensadores | ka | 12.5 (Frecuencia no mayor a 100Hz) | |||
| 14 | Hora de apertura | EM | ≤50 | |||
| 15 | Hora de cierre | EM | ≤70 | |||
| 16 | Vida mecánica | veces | 30000 | |||
| 17 | Número de operaciones de corte de corriente nominal | veces | 30000 | |||
| 18 | Número de operaciones de corte de corriente de cortocircuito nominal | veces | 50 (30 para kA) | |||
| 19 | Espesor de desgaste acumulativo permitido de contactos móviles y estáticos | milímetros | 3 | |||
| 20 | Distancia de apertura de contacto | milímetros | 9±1 (Por encima de 1600A: 11±1) | |||
| 21 | Más - viaje | milímetros | 3,5±0,5 | |||
| 22 | Tiempo de rebote de cierre de contacto | EM | ≤2 (≤3 para 40kA) | |||
| 23 | Asincronismo de Cierre y Apertura Trifásico | EM | ≤2 | |||
| 24 | Velocidad media de apertura | EM | 0,9 - 1,2 | |||
| 25 | Velocidad promedio de cierre | EM | 0,5 - 0,8 | |||
| 26 | Valor de rebote de apertura de contacto | milímetros | 0 | |||
| 27 | Resistencia del bucle CC del circuito principal | µΩ | ≤40 (por debajo de 1250A); ≤35 (1600 - 2000A); ≤25 (por encima de 2500A) | |||
| 28 | Presión de contacto de cierre de contacto | norte | 200±200 (20kA); 2400±200 (25 kA); 3100±200 (31,5kA); 4300±200 (40 kA) | |||
| 29 | Secuencia operativa nominal | - | Abrir - 0,3 s Cerrar y separar - 180 s Cerrar y abrir | |||
P1: ¿Qué diferencia al FVBP-12M de los disyuntores de vacío tradicionales?
A1: Utiliza un actuador de imán permanente (tipo CKY) con transmisión de accionamiento directo, lo que mejora enormemente la confiabilidad y reduce la complejidad mecánica.
P2: ¿Es adecuado para operaciones frecuentes?
R2: Sí, el VBP-12M está diseñado específicamente para operaciones de conmutación frecuentes y múltiples interrupciones por cortocircuito.
P3: ¿Se puede utilizar en cuadros con unidades extraíbles?
R3: Sí, se puede equipar con un mecanismo de propulsión dedicado para formar una unidad de carro de mano..
P4: ¿Qué industrias utilizan comúnmente este interruptor?
R4: Se aplica ampliamente en empresas industriales, operaciones mineras y redes de distribución de energía que requieren protección y control confiables.
P5: ¿Cómo mejora el rendimiento el actuador de imán permanente?
R5: El actuador garantiza un funcionamiento rápido, estable y confiable , lo que extiende significativamente la vida útil y reduce las necesidades de mantenimiento.