Compare los disyuntores de vacío y SF6 por voltaje, instalación, mantenimiento y aplicación para seleccionar el disyuntor adecuado para su proyecto.
FLW8(A)-40,5
Fenarro
| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Este interruptor adopta una estructura de poste de porcelana para exteriores con un mecanismo operativo de resorte CT35 dispuesto en una disposición compacta tipo 'T' con el cuerpo principal. Con una estructura simple, baja fuerza operativa y diseño liviano, garantiza una fácil instalación y ajuste. Con una vida mecánica de 10.000 operaciones, es adecuado para escenarios de operación frecuente. El interruptor utiliza una cámara de extinción de arco tipo soplador, lo que garantiza un excelente rendimiento de corte y una vida eléctrica de hasta 20 veces a la capacidad nominal.
Compacto y eficiente: diseño de poste de porcelana para exteriores con disposición tipo T para un tamaño más pequeño y un peso más liviano.
Larga vida útil: vida mecánica de hasta 10 000 operaciones, adecuada para uso frecuente
Extinción de arco confiable: cámara de arco tipo globo con vida eléctrica de hasta 20 tiempos de interrupción
Excelente sellado: sellos estáticos con junta tórica y sellos dinámicos con junta en V con compensación de resorte, tasa de fuga ≤ 0,5 % por año
Alta confiabilidad: la base de placa de acero y los soportes con sujetadores de alta resistencia garantizan un rendimiento estable
Función CT integrada: transformadores de corriente incorporados o externos, con precisión de grado de medición de hasta 0,2 o 0,2 S
Configuración flexible: cada fase puede equiparse con de 2 a 4 transformadores de corriente
| No. | Nombre | Unidad | Datos |
|---|---|---|---|
| 1 | Tensión nominal | kV | 35 |
| 2 | Voltaje máximo | kV | 40.5 |
| 3 | Nivel de aislamiento nominal | - | Potencia - frecuencia Tensión soportada por 1min: 200*/215 kV (Boquilla: Estandarizada 185 kV) Tensión soportada por impulso de rayo: 95/118 kV (Fractura) |
| 4 | Corriente nominal | A | 1600/2000; 1600/2000/2500/3150 |
| 5 | Vida mecánica | veces | 5000 |
| 6 | Presión nominal del gas hexafluoruro de azufre (presión manométrica de 20 °C) | MPA | 0,50; 0,50 |
| 7 | Presión de bloqueo (presión manométrica de 20 °C) | MPA | 0,40; 0,40 |
| 8 | Temperatura ambiente mínima de funcionamiento | °C | -40; -30 |
| 9 | Corriente nominal de corte en cortocircuito | ka | 20; 25; 25; 31,5 |
| 10 | Cortocircuito nominal: corriente de cierre (valor máximo) | ka | 50; 63; 63; 80 |
| 11 | Corriente nominal de corta duración (térmica - corriente estable) | ka | 20; 25; 25; 31,5 |
| 12 | Corriente máxima nominal soportada (corriente electroestable) | ka | 50; 63; 63; 80 |
| 13 | Corriente de ruptura nominal paso a paso | ka | 5; 6.3; 6.3; 8 |
| 14 | Tiempos de ruptura acumulativos a la corriente de ruptura nominal de cortocircuito | veces | 20 |
| 15 | Duración nominal del cortocircuito | S | 4 |
| 16 | Hora de cierre (a tensión de funcionamiento nominal) | S | ≤0,1 |
| 17 | Tiempo de apertura (a tensión de funcionamiento nominal) | S | ≤0,06 |
| 18 | Secuencia operativa nominal | - | Abierto - 0,3 s - Cerrar y abrir - 180 s - Cerrar y abrir |
| 19 | Corriente de conmutación nominal del banco de condensadores único | A | 400 |
| 20 | Tasa de fuga anual | % / año | ≤1 |
| 21 | Contenido de humedad del gas hexafluoruro de azufre (20 °C) | uL/L | ≤150 |
| 22 | Voltaje de operación nominal del mecanismo de operación de resorte tipo CT14 | - | Bobina de cierre, bobina de apertura Voltaje: CA: 220/110; CC: 48/110/220 Energía - almacenamiento Voltaje del motor: CA: 220/110; CC: 220/110 |
| 23 | Peso del gas hexafluoruro de azufre | kilos | 5 |
| 24 | Peso del disyuntor (incluido el mecanismo operativo) | kilos | 1000 |
Subestaciones exteriores y redes de distribución.
Sistemas de energía industrial de media tensión.
Control y protección de redes de 40,5kV AC.
Sistemas de energía que requieren conmutación frecuente y mediciones precisas.
Modelo y especificaciones del interruptor.
Parámetros eléctricos nominales (tensión, corriente, corriente de corte, etc.)
Entorno operativo (temperatura ambiente, altitud, nivel de contaminación)
Parámetros del circuito de control (voltaje nominal del motor, voltaje de la bobina de disparo/cierre)
Piezas de repuesto, herramientas y accesorios necesarios (deben pedirse por separado)
Dirección de conexión del terminal superior primario