Compare los disyuntores de vacío y SF6 por voltaje, instalación, mantenimiento y aplicación para seleccionar el disyuntor adecuado para su proyecto.
FZN-27.5
Fenarro
| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
El disyuntor de vacío FZN-27.5 se usa ampliamente en subestaciones de tracción ferroviaria electrificadas, postes de seccionamiento y estaciones de conmutación . Con tecnología avanzada de extinción de arco al vacío, garantiza un rendimiento estable, una alta capacidad de ruptura y una larga vida útil..
Este producto está diseñado para funcionar bajo estrictos requisitos ambientales y técnicos, satisfaciendo las necesidades de la distribución de energía ferroviaria moderna y garantizando una operación segura y eficiente del tren..
Subestaciones electrificadas de tracción ferroviaria
Postes de sección (分区亭) para redes ferroviarias
Estaciones de conmutación (开闭所) en sistemas ferroviarios
Control de energía ferroviaria y protección contra fallas.
Sistemas de energía ferroviaria monofásicos de 27,5 kV CA
Diseño específico para ferrocarriles : optimizado para sistemas ferroviarios electrificados de CA monofásicos de 27,5 kV.
Alta confiabilidad : proporciona protección estable contra fallas y fallas para la operación ferroviaria continua.
Tecnología de interrupción de vacío : garantiza una conmutación sin arco con un mantenimiento mínimo.
Amplia adaptabilidad ambiental : funciona en condiciones de -25 ℃ a +40 ℃ y alta humedad.
Opciones de altitud : disponibles en tipo estándar (≤1000 m) y tipo meseta (≤3000 m).
Duradero y seguro : resistente a la corrosión, gases explosivos y contaminación severa.
Fuerte resistencia mecánica : resiste vibraciones y golpes comunes en instalaciones ferroviarias.
| Número de serie | Artículo | Unidad | Datos |
|---|---|---|---|
| 1 | Potencia nominal de energía - motor de almacenamiento | W. | 275 |
| 2 | Tensión nominal de energía - motor de almacenamiento | V | CA: 110.220; CC: 220.110 |
| 3 | Energía: tiempo de almacenamiento a tensión de funcionamiento nominal | s | ≤15 |
| 4 | Tensión nominal del electroimán de cierre (tensión nominal del electroimán de apertura de una fuente de alimentación independiente) | V | CA: 110.220; CC: 220.110 |
| 5 | Corriente nominal de liberación de sobrecorriente | A | 5 |
| 6 | Corriente nominal del interruptor auxiliar | A | CA:10; CC:5 |
| 7 | Corriente continua pasada por microinterruptor | A | 2 |
| 8 | Corriente de apertura y cierre (DC220V, DC110V) | A | 0,89,1,91 |
| Número de serie | Nombre | de la unidad | Datos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tensión nominal | kV | 27.5 | |
| 2 | Voltaje máximo de funcionamiento | kV | 31.5 | |
| 3 | Nivel de aislamiento nominal | Voltaje soportado de frecuencia eléctrica de 1 min. | - | Tipo ordinario: 95 kV (110 kV en el seccionador); Tipo reforzado: 110 kV (125 kV en el seccionador) |
| Tensión nominal soportada por impulso de relámpago (valor máximo) | kV | 185kV; 260kV | ||
| 4 | Corriente nominal | A | 1250, 2000 | |
| 5 | Corriente de ruptura de cortocircuito nominal | ka | 25, 31,5 | |
| 6 | Número de operaciones de corriente de corte de cortocircuito nominal | veces | 63, 80 | |
| 7 | Cortocircuito nominal: corriente de cierre (valor máximo) | ka | 30 | |
| 8 | Duración nominal del cortocircuito | s | 4 | |
| 9 | Secuencia operativa nominal | - | Abrir - 0,3 s - Cerrar - 180 s - Cerrar y abrir | |
| 10 | Hora de cierre | EM | ≤75 | |
| 11 | Hora de apertura | EM | ≤60 | |
| 12 | Corriente nominal de ruptura del banco de condensadores | A | 630 | |
| 13 | Vida mecánica | veces | 20000 | |
| 14 | Espesor de desgaste acumulativo permitido de contactos móviles y estáticos | milímetros | 4 | |
| 15 | Relación de corriente nominal del transformador de corriente | - | 75-2000/1,5 | |
| 16 | Dimensiones generales | milímetros | Alto 1675, Fondo 1220, Ancho 690 | |
| 17 | Peso Total | kilos | 260 | |
A1: Está diseñado para sistemas ferroviarios monofásicos de CA de 27,5 kV y 50 Hz..
P2: ¿Dónde se puede instalar este disyuntor?
A2: Se utiliza principalmente en subestaciones de tracción ferroviaria, postes de sección y estaciones de conmutación..
P3: ¿Puede operar en áreas de gran altitud?
R3: Sí, el tipo meseta se puede utilizar en altitudes de hasta 3000 metros..
P4: ¿Cuáles son las condiciones ambientales requeridas?
A4: Funciona entre -25 ℃ y +40 ℃ , con una humedad relativa ≤95 % (promedio diario) y ≤90 % (promedio mensual).
P5: ¿Por qué se utiliza tecnología de vacío en este martillo?
R5: La extinción de arco al vacío garantiza un funcionamiento seguro, confiable y sin mantenimiento , lo cual es fundamental en aplicaciones ferroviarias.